切り抜きの報酬単価(2026年11月時点)
切り抜き案件があなたのクリップの再生にいくら払っているかを、クリエイターページに載っている案件のうち、2026年10月23日〜11月20日の確認時点で募集中だった59件の条件からまとめました。再生1,000回あたりの相場、報酬が出るまでにクリップに必要な再生数、1本で稼げる上限、そしてそれが1か月分のクリップでどうなるかが分かります。
更新
- 単価の中央値
- $1
- 再生1,000回あたり
- 範囲
- $0.10〜$2.50
- 単価を公開している45件
- 報酬が出るまでの再生数
- 4,167
- 中央値。範囲は500〜100,000回
- 1本で稼げる上限
- $300
- 上限の中央値。範囲は$20.01〜$1,200
再生1,000回あたりの相場
確認時点で募集中だった59件の内訳は、再生1,000回あたりの単価を公開していたものが45件、賞金プールの分配が6件、条件を公開していなかったものが8件でした。単価は再生1,000回あたり$0.10〜$2.50で、中央値は$1でした。つまり、半数はそれ以下、半数はそれ以上を払っていたことになります。最も多かったのは$1〜$1.49の帯で、45件中20件でした。
- $0.50未満4件
- $0.50〜$0.995件
- $1〜$1.4920件
- $1.50〜$1.995件
- $2〜$2.9911件
単価を公開していて、確認時点で募集中だった45件の案件です。各帯は、次の帯の最低単価の手前までです。
報酬が出るまでに必要な再生数
単価を公開している45件のうち44件が最低再生数を設けており、それに届かないクリップの報酬はゼロです。最低再生数は1本あたり500〜100,000回で、中央値は4,167回でした。賞金プールでは、代わりに全クリップの合計で基準を設けており、分配を受けるには承認済みの再生が100,000〜2,000,000回必要です。
| クリップ1本に必要な再生数 | 案件数 |
|---|---|
| 500回 | 2 |
| 750回 | 1 |
| 1,000回 | 6 |
| 1,069回 | 1 |
| 1,250回 | 1 |
| 1,500回 | 1 |
| 1,534回 | 1 |
| 2,000回 | 7 |
| 3,000回 | 1 |
| 3,334回 | 1 |
| 5,000回 | 10 |
| 10,000回 | 10 |
| 28,572回 | 1 |
| 100,000回 | 1 |
上限:クリップ1本で稼げる最高額
単価を公開している45件のうち44件が、クリップ1本で稼げる額に上限を設けていました。上限は$20.01〜$1,200で、中央値は$300です(1件は上限の記載なし)。それぞれの単価では、クリップは50,000〜1,500,000回の再生で上限に達するので、上限が関係してくるのは大きく伸びたクリップだけです。
| 1本あたりの上限 | 案件数 | 到達する再生数 |
|---|---|---|
| $20.01 | 1 | 100,050回 |
| $75 | 1 | 75,000回 |
| $100 | 6 | 50,000〜1,000,000回 |
| $125 | 1 | 125,000回 |
| $150 | 1 | 75,000回 |
| $200 | 4 | 100,000〜200,000回 |
| $250 | 4 | 125,000〜333,333回 |
| $300 | 6 | 200,000〜1,500,000回 |
| $350 | 3 | 175,000〜700,000回 |
| $400 | 2 | 400,000回 |
| $500 | 8 | 250,000〜500,000回 |
| $750 | 1 | 1,000,000回 |
| $1,000 | 5 | 400,000〜666,667回 |
| $1,200 | 1 | 800,000回 |
アプリ別
各案件がどのアプリの再生をカウントするかと、単価を公開している案件の単価です。案件の単価は、対象となるすべてのアプリに共通です。48件は複数のアプリを対象にしているため、行どうしは重なります。どこに投稿するか、各アプリ自体がいくら払うかは切り抜きプラットフォームの比較 (英語)をご覧ください。
| アプリ | 案件数 | 単価あり | 単価の中央値(範囲) |
|---|---|---|---|
| TikTok | 49 | 43 | $1($0.10〜$2.50) |
| Instagram Reels | 46 | 40 | $1($0.10〜$2.50) |
| YouTube Shorts | 42 | 36 | $1($0.20〜$2.50) |
| X | 13 | 8 | $1($1〜$2) |
コンテンツの種類別
クリエイターが作るもの、つまり配信(ゲームとIRL)、ポッドキャスト、YouTube動画で分けた案件です。切り抜きプログラムの一覧でも、同じようにクリエイターを絞り込めます。
| コンテンツ | 案件数 | 単価あり | 単価の中央値(範囲) | 賞金プール |
|---|---|---|---|---|
| 配信者 | 28 | 19 | $1($0.10〜$2) | 6 |
| ポッドキャスト | 9 | 9 | $1($0.35〜$2) | 0 |
| YouTuber | 22 | 17 | $1($0.50〜$2.50) | 0 |
マーケットプレイス別
案件の掲載先です。支払いからクリップが却下される理由まで、各マーケットプレイスの仕組みはVyroの切り抜き (英語)、Clipsterの切り抜き (英語)、Whopの切り抜き (英語)に、ほかの案件の探し方は切り抜き案件の探し方 (英語)にまとめています。
| 掲載先 | 案件数 | 単価の中央値(範囲) |
|---|---|---|
| Content Rewards | 42 | $1($0.20〜$2) |
| Vyro | 4 | $2.50($2〜$2.50) |
| Vues | 4 | 単価の公開なし |
| Clipster | 3 | $0.20($0.10〜$0.75) |
| Whop | 2 | $0.35 |
| Clipmaxer | 1 | 単価の公開なし |
| Reach | 1 | 単価の公開なし |
確認したすべての案件
条件を確認した時点で募集中だった59件を、単価の高い順に並べています。各クリエイターのページに、募集ページ、ルール、切り抜き方を載せています。そのうち4件は、その後、記載の終了日を過ぎましたが、2026年11月に支払いがあった案件として数に含めています。
| クリエイター | 報酬 | 最低再生数 | 1本あたりの上限 | アプリ | 掲載先 | 確認日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FlamingoRobloxなどのゲーム動画 | 再生1,000回あたり$2.50 | 1本あたり5,000回 | $1,000(400,000回で到達) | TikTok、リール、ショート | Vyro | 記載の終了日(2026年11月2日)を経過 |
| StinkyAsherRobloxの動画、モッパン、配信 | 再生1,000回あたり$2.50 | 1本あたり5,000回 | $1,000(400,000回で到達) | TikTok、リール、ショート | Vyro | 記載の終了日(2026年11月2日)を経過 |
| Sinjin Drowningカップルで作るRobloxなどのゲーム動画 | 再生1,000回あたり$2.50 | 1本あたり5,000回 | $1,000(400,000回で到達) | TikTok、リール、ショート | Vyro | 記載の終了日(2026年11月6日)を経過 |
| Kevin LangueThe Kevin Langue Showのパネル推理ゲーム | 再生1,000回あたり$2 | 1本あたり5,000回 | $1,000(500,000回で到達) | TikTok、リール、ショート | Vyro | 記載の終了日(2026年10月30日)を経過 |
| Jo KoyスタンダップコメディとNetflixスペシャル | 再生1,000回あたり$2 | 1本あたり1,250回 | $500(250,000回で到達) | TikTok、リール | Content Rewards | 終了日の記載なし |
| SypherPKFortniteの動画とTwitch配信 | 再生1,000回あたり$2 | 1本あたり10,000回 | $500(250,000回で到達) | TikTok、リール、ショート、X | Content Rewards | 終了日の記載なし |
| FaZe Clanゲーム系ショートとCall of Dutyの大会 | 再生1,000回あたり$2 | 1本あたり5,000回 | $350(175,000回で到達) | TikTok、リール、ショート、X | Content Rewards | 終了日の記載なし |
| It's Personal Podcast暮らしの中の法律を語るChristopher Adamsonのポッドキャスト | 再生1,000回あたり$2 | 1本あたり750回 | $100(50,000回で到達) | TikTok、リール、ショート | Content Rewards | 終了日の記載なし |
| Duel暗号資産カジノ。ライブブラックジャックと、ClavicularなどパートナーのKick配信のクリップ | 再生1,000回あたり$2 | 1本あたり500回 | $200(100,000回で到達) | TikTok | Content Rewards | 終了日の記載なし |
| Dasgasd3mKickでの長時間配信、IRLとGTA 6 | 再生1,000回あたり$2 | 1本あたり10,000回 | $150(75,000回で到達) | TikTok、ショート | Content Rewards | 終了日の記載なし |
| Backyard Breaksスポーツカードのライブブレイク、配信の大当たりの瞬間のクリップ | 再生1,000回あたり$2 | 1本あたり1,500回 | $250(125,000回で到達) | TikTok、リール、ショート | Content Rewards | 終了日の記載なし |
| Genius BimbosEmily AbbottとFiona Sheaの恋愛・歴史・カルチャーのポッドキャスト | 再生1,000回あたり$1.75 | 1本あたり2,000回 | $350(200,000回で到達) | TikTok、リール、ショート | Content Rewards | 終了日の記載なし |
| Duke DennisAMP、Vlog、旅行 | 再生1,000回あたり$1.50 | 1本あたり2,000回 | $200(133,333回で到達) | TikTok、リール、ショート | Content Rewards | 終了日の記載なし |
| Mike Mewミューイングと顔の発達についての動画 | 再生1,000回あたり$1.50 | 1本あたり3,334回 | $1,000(666,667回で到達) | TikTok、リール、ショート | Content Rewards | 終了日の記載なし |
| Chris HeynThe Chris Heyn Show、YouTubeのカルチャー系インタビュー | 再生1,000回あたり$1.50 | 1本あたり1,000回 | $300(200,000回で到達) | TikTok、リール、ショート | Content Rewards | 終了日の記載なし |
| Call of Dutyゲームシリーズ。コンテンツフォルダにあるMW4のDMZブリーフィング映像の切り抜き | 再生1,000回あたり$1.50 | 1本あたり3,000回 | $1,200(800,000回で到達) | TikTok、リール | Content Rewards | 終了日の記載なし |
| IShowSpeedIRL配信、ツアー、サッカー | 再生1,000回あたり$1 | 1本あたり10,000回 | $500(500,000回で到達) | TikTok、リール、ショート | Content Rewards | 終了日の記載なし |
| KreekCraftRobloxの動画とGTA 6の配信 | 再生1,000回あたり$1 | 1本あたり5,000回 | $300(300,000回で到達) | TikTok、リール、ショート | Content Rewards | 終了日の記載なし |
| ClixFortniteの配信と動画 | 再生1,000回あたり$1 | 1本あたり10,000回 | $500(500,000回で到達) | TikTok、リール、ショート | Content Rewards | 終了日の記載なし |
| 2 Bears 1 CaveTom SeguraとBert Kreischerのポッドキャスト | 再生1,000回あたり$1 | 1本あたり2,000回 | $200(200,000回で到達) | TikTok、ショート | Content Rewards | 終了日の記載なし |
| Brad MondoHairdresser Reacts、DIYヘアの失敗への毎週のリアクション | 再生1,000回あたり$1 | 1本あたり5,000回 | $100(100,000回で到達) | TikTok、リール、ショート | Content Rewards | 終了日の記載なし |
| Lainey Wilsonカントリー音楽、動画、ライブパフォーマンス | 再生1,000回あたり$1 | 1本あたり2,000回 | $200(200,000回で到達) | TikTok、リール | Content Rewards | 終了日の記載なし |
| Nico Grigg心霊スポット、ステルスキャンプ、チャレンジ企画 | 再生1,000回あたり$1 | 1本あたり10,000回 | $300(300,000回で到達) | TikTok、リール、ショート | Content Rewards | 終了日の記載なし |
| Michael Sartain恋愛とカルチャーを語るポッドキャストとライブ番組 | 再生1,000回あたり$1 | 1本あたり10,000回 | $100(100,000回で到達) | TikTok、リール、ショート、X | Content Rewards | 終了日の記載なし |
| Premeラップ、ゲストが登場するKick配信 | 再生1,000回あたり$1 | 1本あたり500回 | $500(500,000回で到達) | TikTok、リール、ショート、X | Content Rewards | 終了日の記載なし |
| Harry JowseyポッドキャストBoyfriend Materialとリアリティ番組 | 再生1,000回あたり$1 | 1本あたり1,000回 | $250(250,000回で到達) | TikTok、リール、ショート | Content Rewards | 終了日の記載なし |
| Roobet暗号資産カジノ。TimTheTatmanなど、パートナーのKick配信のクリップ | 再生1,000回あたり$1 | 1本あたり1,000回 | $500(500,000回で到達) | X | Content Rewards | 終了日の記載なし |
| BenDaDonnnTwitch配信:IRL、Just Chatting、GTA 6 | 再生1,000回あたり$1 | 1本あたり10,000回 | $400(400,000回で到達) | TikTok、リール、ショート、X | Content Rewards | 終了日の記載なし |
| Dylan Pageニュースまとめ動画と120時間のGTA 6マラソン配信 | 再生1,000回あたり$1 | 1本あたり10,000回 | $250(250,000回で到達) | TikTok、リール、ショート、X | Content Rewards | 終了日の記載なし |
| ThreadGuy平日の株・仮想通貨の市場配信 | 再生1,000回あたり$1 | 1本あたり10,000回 | $500(500,000回で到達) | TikTok、リール、ショート | Content Rewards | 終了日の記載なし |
| Chris Van VlietInsight、プロレスラーや有名人へのインタビューポッドキャスト | 再生1,000回あたり$1 | 1本あたり5,000回 | $125(125,000回で到達) | TikTok、リール | Content Rewards | 終了日の記載なし |
| Let Him MansplainLily Kateによるクリスチャン視点の恋愛ポッドキャスト | 再生1,000回あたり$1 | 1本あたり5,000回 | $300(300,000回で到達) | TikTok、リール、ショート | Content Rewards | 終了日の記載なし |
| Juliano Massarelli生命保険の営業とお金のマインドセットの動画 | 再生1,000回あたり$1 | 1本あたり10,000回 | $500(500,000回で到達) | TikTok、リール、ショート | Content Rewards | 終了日の記載なし |
| BichouKickでのフランス語のGTA 6・GTAロールプレイ配信 | 再生1,000回あたり$1 | 1本あたり5,000回 | $75(75,000回で到達) | TikTok、リール、ショート、X | Content Rewards | 終了日の記載なし |
| DiegoLovelessTwitchでのMarvel RivalsとGTA 6の配信 | 再生1,000回あたり$1 | 1本あたり1,000回 | $300(300,000回で到達) | TikTok、リール、ショート | Content Rewards | 終了日の記載なし |
| Toppsトレーディングカード、コンテンツバンクにある有名人のパック開封クリップ | 再生1,000回あたり$1 | 1本あたり1,000回 | $400(400,000回で到達) | TikTok、リール、ショート | Content Rewards | 終了日の記載なし |
| Jake Paulボクシング、Vlog、ビジネス動画 | 再生1,000回あたり$0.75 | 1本あたり1,534回 | $250(333,333回で到達) | TikTok、リール、ショート | Content Rewards | 終了日の記載なし |
| ZetaManuと作るDutchBrahsのルックスマキシング系Vlog | 再生1,000回あたり$0.75 | 1本あたり2,000回 | $750(1,000,000回で到達) | TikTok、リール、ショート | Clipster | 終了日の記載なし |
| Yomi Denzelビジネスやネットで稼ぐ方法を扱うフランス語の動画 | 再生1,000回あたり$0.70 | 1本あたり28,572回 | $100(142,857回で到達) | TikTok、リール、ショート | Content Rewards | 終了日の記載なし |
| ParkerrYouTubeのGTA動画とTwitchのGTA 6配信 | 再生1,000回あたり$0.60 | 1本あたり1,000回 | $100(166,667回で到達) | TikTok、リール、ショート | Content Rewards | 終了日の記載なし |
| Harrison Webbグルメ動画:レストラン、チャレンジ、料理 | 再生1,000回あたり$0.50 | 1本あたり2,000回 | $350(700,000回で到達) | TikTok、リール、ショート | Content Rewards | 終了日の記載なし |
| Nelk BoysNELKの動画とFull Send Podcast | 再生1,000回あたり$0.35 | 記載なし | 上限の記載なし | 記載なし | Whop | 終了日の記載なし |
| dima_wallhacksCounter-Strike 2のTwitch配信とチャレンジ企画 | 再生1,000回あたり$0.20 | 1本あたり2,000回 | $300(1,500,000回で到達) | TikTok、リール、ショート | Clipster | 終了日の記載なし |
| Gattouz0KickでのGTA 6などのゲーム配信とIRL vlog | 再生1,000回あたり$0.20 | 1本あたり100,000回 | $20.01(100,050回で到達) | TikTok、リール | Content Rewards | 終了日の記載なし |
| ohnePixelCS2スキンの動画と毎日の配信、現在はGTA 6 | 再生1,000回あたり$0.10 | 1本あたり1,069回 | $100(1,000,000回で到達) | TikTok、リール | Clipster | 終了日の記載なし |
| Kai CenatTwitch配信、マラソン配信、イベント | GTA 6の$10,000賞金プールから、再生回数に応じて分配 | 全クリップの合計で750,000回 | 賞金プールの自分の取り分 | TikTok、リール、ショート、X | Content Rewards | 終了日の記載なし |
| LacyTwitch配信とゲーム | $25,000の賞金プール(TikTok、リール、ショート)か$5,000の賞金プール(X)から再生回数に応じて分配、さらにGTA 6の$12,500賞金プール | 全クリップの合計で1,000,000回 | 賞金プールの自分の取り分 | TikTok、リール、ショート、X | Reach | 終了日の記載なし |
| MarlonIRL配信、旅、COREハウス | COREのクリップ向けの$20,000賞金プールから再生回数に応じて分配、そのYouTube向けには$5,000のプール | 全クリップの合計で2,000,000回 | 賞金プールの自分の取り分 | TikTok、リール、ショート、X | Content Rewards | 2026年11月30日に終了予定 |
| JShockモッパン、グルメレビュー、Twitch配信 | $3,000の賞金プールから、再生回数に応じて分配 | 全クリップの合計で100,000回 | 賞金プールの自分の取り分 | TikTok、リール、ショート | Content Rewards | 2026年11月27日に終了予定 |
| JasonTheWeenTwitch配信、CORE、IRLチャレンジ | $9,000の賞金プールから、再生回数に応じて分配 | 全クリップの合計で700,000回 | 賞金プールの自分の取り分 | TikTok、リール、ショート、X | Content Rewards | 終了日の記載なし |
| SilkyCOREや友人とのJust Chatting配信 | COREのメンバーが2人以上映るクリップ向けの$20,000の賞金プールから、再生回数に応じて分配 | 全クリップの合計で2,000,000回 | 賞金プールの自分の取り分 | TikTok、リール、ショート、X | Content Rewards | 2026年11月30日に終了予定 |
| N3onゲストや企画を交えたIRL配信 | 再生100,000回あたり$40〜$50(2026年4月のBusiness Insiderの報道による) | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 公開の募集なし | 終了日の記載なし |
| ClavicularKickでのルックスマキシング系IRL配信 | 非公開。2026年2月にGQに対し、切り抜き師は再生1,000回あたり$30を得ていると語った | 記載なし | 記載なし | 記載なし | Clipmaxer | 終了日の記載なし |
| Dhar Mann人生の教訓を描く脚本ドラマ動画 | 公開情報なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | Whop | 終了日の記載なし |
| Stake暗号資産カジノ。Drakeなど、提携配信者のKick配信のクリップ | 再生100万回あたり$500〜$800(Game Rant、2026年2月の報道) | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 公開の募集なし | 終了日の記載なし |
| CrownCoins懸賞付きのソーシャルカジノ。ロゴ入りクリップと、アンバサダーのTerence Crawfordの名場面 | 単価はVuesのアプリ内でのみ表示。2026年11月20日時点で9件の案件が募集中 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | Vues | 終了日の記載なし |
| Novigスポーツ予測市場。権利のある映像から作る、スポーツの名場面や賭けの文化のクリップ | 単価はVuesアプリ内でのみ表示。2026年11月20日時点でVuesに11件の案件が募集中 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | Vues | 終了日の記載なし |
| Fomoソーシャル型の暗号資産トレードアプリ。OrangieやInsentosなど、所属トレーダーの動画や配信のクリップ | 単価はVuesのアプリ内でのみ表示。2026年11月20日時点でVuesで9件募集中 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | Vues | 終了日の記載なし |
| Polymarket予測市場。自社ブランドを入れた、スポーツやニュースの場面のクリップ | 非公開:Vuesは単価をアプリ内でのみ表示。Content Rewardsのワールドカップ案件は再生1,000回あたり$0.50 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | Vues | 終了日の記載なし |
確認時点で終了していた案件
これら24組のクリエイターは、ページを確認した日に募集中の案件がなかったため、上の数字には含めていません。過去の報酬は、各ページの記載どおりに載せています。
| クリエイター | 過去の報酬 | 確認日 |
|---|---|---|
| MrBeast | 再生1,000回あたり$1、1クリップ最大$1,000(2026年11月のVyroの案件。予算$25,000は消化済み) | 終了済み |
| Adin Ross | 公開情報なし | 終了済み |
| Joe Rogan | 異論のある2026年4月の案件で、再生1,000回あたり$1.20(The Verge報道) | 終了済み |
| Iman Gadzhi | 2025年の案件で再生1,000回あたり$5(Whopのケーススタディによる) | 終了済み |
| The Iced Coffee Hour | 再生1,000回あたり$0.75、1本$1.50〜$300(2026年11月16日に一時停止) | 終了済み |
| Mark Manson | 再生1,000回あたり$1.25、クリップ1本$3〜$300(2026年11月9日に一時停止されるまで) | 終了済み |
| Logan Paul | 公開情報なし | 終了済み |
| Druski | 2025年の案件で再生1,000回あたり$0.35(Whopのブログによる) | 終了済み |
| Jynxzi | 公開情報なし | 終了済み |
| PlaqueBoyMax | 公開情報なし | 終了済み |
| GaryVee | 2026年の案件2件で再生1,000回あたり$1〜$2(どちらも停止中) | 終了済み |
| John Morgan | 再生1,000回あたり$3、クリップ1本$2〜$250(Raw Law Mediaの案件。2026年11月11日に一時停止されるまで) | 終了済み |
| Jeremy Ethier | 再生1,000回あたり$1、クリップ1本$10〜$400(2026年11月10日に一時停止されるまで) | 終了済み |
| MD Motivator | 再生2,000回から再生1,000回あたり$2、1投稿最大$1,000(2026年10月のLive Nation案件、現在は掲載なし) | 終了済み |
| Tony Hawk | The Clip Shipの案件で再生1,000回あたり$1.50、1クリップ$3〜$300(2026年11月16日に一時停止) | 終了済み |
| Riley Green | TikTokとYouTubeで再生1,000回あたり$1.50、Instagramで$1、1本最大$100(2026年10月27日まで) | 2026年10月27日に終了 |
| TJR | Reachの案件で再生1,000回あたり$0.75、1クリップ$3.75〜$750(2026年11月19日に一時停止) | 終了済み |
| Brez | 再生1,000回あたり$1、1本$15〜$300、専用アカウントからの投稿のみ(2026年11月2日に予算が尽きるまで) | 終了済み |
| Braeden | $2,000の賞金プールから再生回数に応じて分配(2026年11月5日まで) | 2026年11月5日に終了 |
| Togi | Shuffleの案件で再生1,000回あたり$1.50(2026年11月19日に一時停止) | 終了済み |
| Drake | 2026年11月のPremeの案件で、彼とのクリップに再生1,000回あたり$0.50(現在は一時停止中) | 終了済み |
| Sketch | 2026年2月の3件の案件で再生1,000回あたり$2.50〜$3(すべて予算消化済み) | 終了済み |
| Sneako | 2025年10月の案件で再生1,000回あたり$1.50、$800の予算は使い切り | 終了済み |
| Scrubs | 再生1,000回あたり$2、1クリップ$10〜$1,000、Vyroで(2026年11月20日時点で新しい切り抜き師にはロック) | 終了済み |
切り抜く相手は見つかりましたか?数分でクリップが完成します
フル配信、エピソード、動画のYouTubeまたはTwitchリンクを貼ってください。Clyperが投稿する価値のある場面を見つけ、1つずつ縦型に収めて、すべての言葉に字幕を付けます。すぐに投稿できるクリップが最大30本できあがります。
相場で計算した1か月分のクリップの報酬
単価の中央値(再生1,000回あたり$1)と、Clyperのトップページの計算ツールにある例の、クリップ1本あたり15,000回の再生で計算すると、1本の報酬は$15です。いくつかの月の目標額について、それに必要な月のクリップの本数と、その本数を作れるクレジットのClyperプランをまとめました。
| 月の報酬 | 月のクリップ数 | 1日あたりの目安 | Clyperのプラン |
|---|---|---|---|
| $100 | 7本 | 1本未満 | Starter(月$20、最大100本) |
| $500 | 34本 | 1本 | Starter(月$20、最大100本) |
| $1,000 | 67本 | 2本 | Starter(月$20、最大100本) |
| $2,000 | 134本 | 4本 | Pro(月$19、年払い、最大300本) |
料金
1クレジットは動画1分。プランで決まるのは、クリップが何本になるかではなく、月に何分の動画を切り抜けるかです。4時間の配信なら240クレジットを使い、最大30本のクリップができます。
Starter
$20/月
200分、約100本のクリップ
Pro
$19/月(年払い)
600分、約300本のクリップ
Studio
$48/月(年払い)
2,000分、約1,000本のクリップ
2×や4×もあります(分数もクリップ数も増量)
このレポートの作り方
- クリエイター1人につき1件の案件。切り抜きプログラムのページに載っている各クリエイターについて、募集ページを確認した時点で募集中だった案件か、最新の回を載せています。同じクリエイターでも、ブランドが出資する回はもっと高いことがあります。
- 単価は掲載どおり。単価、最低再生数、上限は、その日の募集ページの記載どおりで、ボーナスは含みません。賞金プールと条件が非公開の案件は件数には数えていますが、単価の集計には入れていません。
- 終了した案件は分けています。確認時点で終了していた案件は別に載せ、数字からは除いています。確認時点で募集中で、その後に記載の終了日を過ぎた案件は、その月に支払いがあった案件なので、印を付けたうえで含めています。
- 2026年10月23日〜11月20日に確認。各案件の確認日は表にあり、クリエイターの条件を確認し直すと、このページも更新されます。
よくある質問
切り抜きの再生1,000回あたりの相場はいくらですか?
2026年11月時点で、確認した切り抜き案件のうち単価を公開している45件の報酬は、再生1,000回あたりの中央値が$1、範囲は$0.10〜$2.50でした。ほかに6件は、単価ではなく賞金プールを再生数で分ける形で支払っていました。
報酬をもらうには、クリップに何回の再生が必要ですか?
単価を公開している45件のうち44件が、報酬が出るまでにクリップ1本が届くべき最低再生数を設けていました。1本あたり500〜100,000回で、中央値は4,167回です。賞金プールでは全クリップの合計で基準を設けており、分配を受けるには承認済みの再生が100,000〜2,000,000回必要です。
クリップ1本で稼げる上限はいくらですか?
単価を公開している45件のうち44件が、クリップ1本で稼げる額に上限を設けていました。上限は$20.01〜$1,200で、中央値は$300です。それぞれの単価では、50,000〜1,500,000回の再生で上限に達します。
切り抜きで月$1,000稼ぐには、クリップが何本必要ですか?
単価の中央値(再生1,000回あたり$1)で、クリップ1本の再生が15,000回なら、1本の報酬は$15です。つまり$1,000を稼ぐには月67本のクリップが必要です(1日あたり約2本)。ClyperのStarterプラン(月$20)では、月に最大100本のクリップを作れます。
これらの条件はいつ確認したものですか?
各案件の募集ページは2026年10月23日〜11月20日に確認しました。それぞれの確認日は表に載せています。案件は毎週のように始まり、変わり、終わるので、切り抜く前に募集ページを確認してください。このページはそれらの条件から算出しており、条件を確認し直すと更新されます。
Clyperはこれらの案件に関わっていますか?
いいえ。Clyperは、このページに載っているどのクリエイター、エージェンシー、マーケットプレイスとも提携していません。Clyperはクリップを作るツールです。フル配信、エピソード、動画を貼ると、投稿する価値のある場面を見つけて縦型に収め、字幕を付けるので、そのまま案件に提出できます。
出典
各案件の募集ページです。表の日付に確認したもので、ほかの出典とともに各クリエイターのページからリンクしています。Clyperは、このページに載っているどのクリエイター、エージェンシー、マーケットプレイスとも提携していません。プログラムは始まったり、変わったり、終わったりするので、切り抜く前に募集ページを確認しましょう。
案件で報酬が出るクリップを作ろう
フル配信、エピソード、動画を貼ってください。Clyperが最高の場面を見つけ、縦型に収め、すべての言葉に字幕を付けます。すぐに提出できるクリップが最大30本できあがります。
切り抜き師向けガイド
以下のガイドは英語です。
- Getting startedHow much do clippers make in 2026?What clipping campaigns pay per 1,000 views, worked examples at real rates, what clippers have told reporters they earn, and what moves the number.15分で読めます
- Getting startedHow to find clipping campaigns that payWhere campaigns are listed, how to read a brief, what they pay, and the red flags to check before you clip.6分で読めます
- Getting startedClipping platforms that pay, comparedWhere paid clipping campaigns are listed, who runs each platform, how they pay, what they take, when you cash out, and how to pick one.16分で読めます
- Getting startedHow to make money clippingHow clipping pays, what you need, and five steps from your first campaign to your first payout.8分で読めます
- Getting startedVyro clipping: how MrBeast's clipping platform worksWho runs Vyro, what its campaigns pay per 1,000 views, when payouts land, why clips get rejected, MrBeast's rounds, and how it compares with Content Rewards.15分で読めます
- Getting startedClipster clipping: how it works, what it pays and how to joinWho runs Clipster, what its campaigns pay, how to join and submit, when you're paid, the rules that get posts rejected, its ranks, and how it compares.9分で読めます
無料ツール
以下の無料ツールは英語です。




